| Luogo di origine: | Guang Zhou China |
|---|---|
| Marca: | RIBO |
| Certificazione: | Certificcate of quality |
| Numero di modello: | RiBo-10CR1.5L |
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | La macchina principale ed il sistema d'alimentazione del semilavorato saranno imballati dal pallet d |
| Tempi di consegna: | 90-120 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 100 pc |
| Tipo dello stampaggio mediante soffiatura: | Stampaggio mediante soffiatura di allungamento | Alto efficiente: | Uscita 18000-15000 BPH |
|---|---|---|---|
| Automatico: | sì | Consumo di energia: | Consumo di energia |
| Usi per: | Bottiglia variabile dell'ANIMALE DOMESTICO di acqua, bevanda, alimento, olio da tavola, servizio di | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, servizio online di sostegno, di manutenzione |
| Evidenziare: | Fresatrice lineare del colpo della bottiglia,Macchina di salto 11000Kg della bottiglia completamente automatica dell'animale domestico,Fresatrice 11000Kg del colpo della bottiglia |
||
Fresatrice ad alta velocità del colpo della bottiglia completamente automatica con lineare
| Oggetti | Unità | Modello | |
| RiBo-10CR1.5L | |||
| Spec. del modanatura. | Passo del semilavorato | millimetro | 96 |
| Passo del riscaldamento del semilavorato | millimetro | 38 | |
| No.of Cav. | cav. | 10 | |
| Spec. del contenitore. | Volume di Max.Container | L | 1,5 |
| Gamma del diametro di collo | millimetro | 18~30 | |
| Diametro di Max.Containr | millimetro | 88 | |
| Altezza di Max.Containr | millimetro | 320 | |
| uscita teorica del ※ del ※ | bph | 18000~15000 | |
| Spec. di potere. | Potere stimato | Chilowatt | 147 |
| Consumo di energia | Chilowatt | 48~68 | |
| Spec. del compressore. | Pressione di soffiatura | Mpa | 2.5~3.2 |
| Consumo dell'aria | m3/min | 8~10 | |
| Spec. principale della macchina. | Dimensione | millimetro | 8480x3400x3000 |
| Peso | Chilogrammo | 11000 | |