Luogo di origine: | Guang Zhou China |
---|---|
Marca: | RIBO |
Certificazione: | Certificate of Quality |
Numero di modello: | RiBo-6CR48-1.5L |
Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | La macchina di salto principale ed il sistema d'alimentazione del semilavorato sono imballati dai pa |
Tempi di consegna: | 120 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 PCS/Year |
Tipo stampaggio mediante soffiatura dello stampaggio mediante soffiatura di allungamento: | Stampaggio mediante soffiatura di allungamento | Plastica elaborata: | ANIMALE DOMESTICO |
---|---|---|---|
Applicazione: | Bottiglia, 1.5-2.5L bottiglia di acqua, bottiglia della bevanda/bottiglia di olio/bottiglia dello sc | Alto efficiente: | Uscita 12000-9000 BPH |
Consumo di energia: | L'energia di risparmio può essere fino a 40% | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, servizio online di sostegno, di manutenzione |
Evidenziare: | Fresatrice della bottiglia di acqua del latte dell'ANIMALE DOMESTICO,Fresatrice 12000 BPH della bottiglia di acqua,Fresatrice 9000 BPH della bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO |
Oggetti | Unità | Modello | |
RiBo-6CR48-1.5L | |||
Spec. del modanatura. | Passo del semilavorato | millimetro | 105 |
Passo del riscaldamento del semilavorato | millimetro | 48 | |
No.of Cav. | cav. | 6 | |
Spec. del contenitore. | Volume di Max.Container | L | 1,5 |
Gamma del diametro di collo | millimetro | 38 | |
Altezza di Max.Preform | millimetro | 150 | |
Diametro di Max.Preform | millimetro | 37,5 | |
Diametro di Max.Containr | millimetro | 97 | |
Altezza di Max.Containr | millimetro | 320 | |
uscita teorica del ※ del ※ | bph | 12000~9000 | |
Spec. di potere. | Potere stimato | Chilowatt | 123 |
Consumo di energia | Chilowatt | 45~58 | |
Spec. del compressore. | Pressione di soffiatura | Mpa | 2.8~3.2 |
Consumo dell'aria | m3/min | 6~8 | |
Spec. principale della macchina. | Dimensione | millimetro | 7643x3312x3250 |
Peso | Chilogrammo | 7800 | |
* dovuto la specificazione di sviluppo tecnica continua sia migliorato senza preavviso.
le progettazioni *Special corrispondono ai bisogni dei clienti.